| Beneficiarios SAP (Subsidio Agua Potable) Urbano - diciembre 2009 | |||
| Nombre Beneficiario | Fecha Decreto | Monto cobrado Municipio | Monto cobrado Cliente |
| ABARZUA ABARZU LUIS ALBERTO | 19-08-2008 | 4876 | 6464 |
| ABARZUA ANABAL EDITH MARGARITA | 20-06-2008 | 9395 | 21650 |
| ABELLO JARA JUAN CARLOS | 20-03-2008 | 7598 | 3742 |
| ACEVEDO MARIN GLADYS IRENE | 20-03-2008 | 2204 | 1087 |
| ACEVEDO ORTEGA ELBA AIDEE | 20-03-2008 | 4107 | 5450 |
| ACUNA BURD DANIEL ABRAHAM | 18-11-2009 | 4876 | 6500 |
| ACUNA BURD ENRIQUE SALOMON | 18-11-2009 | 2184 | 2900 |
| ACUNA BURD HECTOR ANDRES | 20-03-2008 | 2186 | 1100 |
| ACUNA CARR LUIS ISRAEL | 20-03-2008 | 2804 | 1348 |
| ACUNA CONC MARIA ELIZABETH | 20-03-2008 | 9395 | 6450 |
| ACUNA DELG GERMAN ISAIAS | 20-03-2008 | 9395 | 15400 |
| ACUNA MART JOSE GERMAN | 17-04-2008 | 9394 | 5500 |
| ACUNA OSSE JOSE ROBERTO | 17-04-2008 | 6400 | 3111 |
| ACUNA PERE JOSE LUIS | 20-06-2008 | 4876 | 6500 |
| ACUNA PERE JUAN LUIS | 19-08-2008 | 9395 | 5494 |
| ACUNA SAND CARLOS | 20-03-2008 | 4876 | 6500 |
| AEDO CON MAGDIEL | 20-06-2008 | 6029 | 31450 |
| AEDO CON ULDA ESTER | 20-03-2008 | 4491 | 5952 |
| AEDO PAR MATILDE DEL CARM | 20-03-2008 | 2568 | 3400 |
| AGUAYO RIQUE EDUARDO ENRIQUE | 20-03-2008 | 9395 | 10000 |
| AGÜERO ALVAR SILVIA MARGOT | 20-03-2008 | 6399 | 3109 |
| AGUILA MATAM FRANCISCO SANDRO | 18-11-2009 | 4876 | 6450 |
| AGUILERA ACEVEDO BELISARIO | 20-03-2008 | 6400 | 3150 |
| AGUILERA ACUNA LUIS FELIPE | 20-03-2008 | 7598 | 3709 |
| AGUILERA AGUILERA JUAN BAUTISTA | 20-06-2008 | 5201 | 2518 |
| AGUILERA BARRA JOSE JENARO | 20-03-2008 | 6029 | 15150 |
| AGUILERA BURDILE ISRAEL ANSELMO | 20-03-2008 | 6400 | 3150 |
| AGUILERA ROA VICTORIANO LOREN | 17-04-2008 | 6030 | 18000 |
| AGUILERA RODRIGU ALEX ELICEO | 20-06-2008 | 3338 | 4450 |
| AGUILERA ZURITA OSCAR AMBROSIO | 20-03-2008 | 4491 | 5950 |
| AGUILERA ZURITA SERGIO HERNAN | 20-03-2008 | 6997 | 3450 |
| AGUIRRE VAROS GUILLERMO | 20-03-2008 | 9395 | 8205 |
| ALARCON ALARCO HERNALDO | 20-03-2008 | 6029 | 8900 |
| ALARCON ASTETE DORA DEL CARMEN | 19-08-2008 | 9395 | 17200 |
| ALARCON BARRA DANIEL ANTONIO | 20-06-2008 | 6030 | 10650 |
| ALARCON CERPA ANA MARIA | 20-11-2007 | 9395 | 25200 |
| ALARCON GARCES HUGO AMAN | 20-06-2008 | 6030 | 8000 |
| ALARCON GARCES JOSE FLAMIRO | 19-08-2008 | 6029 | 9800 |
| ALARCON MEDINA ROSARIO JUANA | 18-11-2009 | 1007 | 495 |
| ALARCON SALAZA GUILLERMO ARNOLD | 17-07-2009 | 1007 | 500 |
| ALARCON SALGAD CLAUDIO ELEAZAR | 19-03-2009 | 2187 | 1150 |
| ALBARRAN VERA RUBELINDO | 20-03-2008 | 9395 | 6386 |
| ALBORNOZ MARTINE PATRICIO ESMEL | 18-11-2009 | 4107 | 5400 |
| ALBORNOZ MUNOZ DANIEL SEGUNDO | 18-11-2009 | 9394 | 5500 |
| ALBORNOZ POBLETE EUSTAQUIO MATEO | 20-03-2008 | 7596 | 3750 |
| ALEGRIA ALEGRI LUIS ALBERTO | 20-03-2008 | 6029 | 8900 |
| ALEGRIA BARRA LUIS ERNESTO | 20-03-2008 | 6997 | 3449 |
| ALEGRIA HENRIQ HECTOR FRANCISCO | 20-03-2008 | 9395 | 6400 |
| ALMENDRA CONTRER JOSE RAMON | 20-11-2007 | 11340 | 0 |
| ALMENDRA CONTRER MARIA MAGDALENA | 19-08-2008 | 6030 | 8900 |
| ALMENDRAS ALMENDRA ADRIANA NOELDA | 19-08-2008 | 6030 | 13400 |
| ALMENDRAS VALENZUE ISAIAS JAVIER | 20-03-2008 | 8795 | 4332 |
| ALTAMIRANO CUEVAS LUIS ROMILIO | 20-06-2008 | 5201 | 2600 |
| ALTAMIRANO MONTOYA HECTOR NELSON | 20-03-2008 | 2184 | 2886 |
| ALTAMIRANO MONTOYA JOSE ORLANDO | 20-03-2008 | 261 | 350 |
| ALTAMIRANO ORTIZ LUIS ROLANDO | 19-08-2008 | 8197 | 4037 |
| ALTAMIRANO ORTIZ SERGIO FELAMIR | 17-04-2008 | 9395 | 13550 |
| ALTAMIRANO VILCHES LUIS EDUARDO | 20-03-2008 | 2804 | 1382 |
| ALVARADO ALVARAD JUAN CARLOS | 20-03-2008 | 6029 | 8000 |
| ALVARADO ORTIZ LUISA | 18-11-2009 | 2184 | 2900 |
| ALVARADO ORTIZ OSCAR ZOCIMO | 20-03-2008 | 12234 | 0 |
| ALVARADO VALENZU JHON WILSON | 20-03-2008 | 7597 | 3711 |
| ALVARADO VELASQU MARIA TERESA | 20-03-2008 | 9395 | 6415 |
| ALVAREZ ALVARE CARLOS EUGENIO | 20-03-2008 | 9395 | 5476 |
| ALVAREZ ALVARE JOSE DAGOBERTO | 20-03-2008 | 261 | 350 |
| ALVAREZ ARTEAG RODRIGO ALEX | 20-03-2008 | 8795 | 4300 |
| ALVAREZ CUITIN DAVID HERNAN | 18-11-2009 | 8197 | 4050 |
| ALVAREZ INZUNZ PETRONILA DEL CA | 20-11-2007 | 9396 | 4600 |
| ALVAREZ MARDON ELIANA ISABEL | 20-03-2008 | 5201 | 2549 |
| ALVAREZ MARDON FERNANDO HECTOR | 18-11-2009 | 4491 | 6000 |
| ALVAREZ MARDON GUMERCINDO DEL C | 20-06-2008 | 10259 | 23550 |
| ALVAREZ MARDON LUIS | 20-03-2008 | 4002 | 1950 |
| ALVAREZ MARDON NELI ENEDINA | 20-06-2008 | 2568 | 3400 |
| ALVAREZ MEZA ANDRES ORLANDO | 20-03-2008 | 6399 | 3150 |
| ALVAREZ OLAVE FIDEL | 20-03-2008 | 6400 | 3104 |
| ALVEAR ALVEA ROBERTO ENRIQUE | 20-03-2008 | 3338 | 4400 |
| ALVEAR CARRA FERMIN ESTEBAN | 20-03-2008 | 3338 | 4450 |
| ALVEAR VALDE DOMINGO ENRIQUE | 17-04-2008 | 6030 | 7950 |
| ALVEAR VALDE MANUEL JESUS | 20-03-2008 | 3338 | 4450 |
| AMESTICA OTEIZA CARMEN ROSA | 19-08-2008 | 1800 | 2350 |
| AMULEF QUIDE JUAN FRANCISCO | 20-03-2008 | 6030 | 14250 |
| ANCALAO PAILLA HUMBERTO | 20-03-2008 | 2568 | 3400 |
| ANCHIMIL COYILAF ROSA IRENE | 20-03-2008 | 7598 | 3750 |
| ANDANA POBLE IRMA DEL CARMEN | 20-03-2008 | 9395 | 12658 |
| ANDRADE MUNOZ ELENA ROXANA | 18-11-2009 | 4107 | 5500 |
| ANDRADE MUNOZ IGNACIO ENRIQUE | 30-11-2006 | 0 | 0 |
| ANDRADE MUNOZ SANDRA ESTER | 18-11-2009 | 0 | 25000 |
| ANTILEF ROSAS MARIA ORFELINA | 20-06-2008 | 9395 | 5514 |
| ANTON MANQ MIGUEL ROGELIO | 20-06-2008 | 4491 | 5950 |
| ANTON MAYO WILSON MARCOS | 17-04-2008 | 2953 | 3900 |
| ARANEDA DIAZ FRECIA DEL CARME | 17-04-2008 | 9395 | 7350 |
| ARANEDA RETAMA ANA MERCEDES | 17-04-2008 | 6997 | 3400 |
| ARAVENA AREVAL JOSE LUIS | 20-03-2008 | 9395 | 18050 |
| ARAVENA AREVAL MARTA SONIA | 18-11-2009 | 2184 | 2900 |
| ARAVENA AVELLO REGINA DEL CARME | 20-06-2008 | 6029 | 15150 |
| ARAVENA AVELLO TERESA DEL CARME | 20-03-2008 | 5801 | 2832 |
| ARAVENA NARVAE ERNA ALBINA ELVI | 18-11-2009 | 4602 | 2350 |
| ARAVENA SANCHE JOSE MARCOS | 20-03-2008 | 6030 | 8000 |
| ARAVENA VALDEB EUFRACIO DEL CAR | 19-08-2008 | 6029 | 10700 |
| ARAVENA VALDEB JUAN ARNOLDO | 20-03-2008 | 6029 | 9800 |
| ARAYA AGUI ROBERTO DOMINGO | 20-03-2008 | 8197 | 4037 |
| ARAYA BELT FREDITTI ODETTE | 18-11-2009 | 4491 | 5950 |
| ARAYA CID ROBERTO ENRIQUE | 17-04-2008 | 3723 | 4900 |
| ARAYA CHAV FREDDY ANTONIO | 20-06-2008 | 2953 | 3900 |
| ARAYA FICA ALEJANDRINO BERN | 20-06-2008 | 6029 | 16100 |
| ARAYA ILAB MARIA ELVIRA | 19-08-2008 | 3723 | 4950 |
| AREVALO AREVAL ROSALBA | 20-03-2008 | 5645 | 18850 |
| AREVALO FUENTE LUISA MAGDALENA | 20-06-2008 | 4220 | 2450 |
| AREVALO MONSAL JOSE ENRIQUE | 20-03-2008 | 4876 | 6450 |
| AREVALO ROMAN ELENA DIVIDINA | 20-03-2008 | 6030 | 8000 |
| AREVALO SOTO LUIS OCTAVIO | 19-03-2009 | 4003 | 2000 |
| AREVALO VALDEB SUSANA LORENA | 19-08-2008 | 6997 | 3450 |
| AREYANO AREYANO FLORENCIO MIGUEL | 20-03-2008 | 9395 | 4650 |
| ARIAS ALEG ALBERT BERNARDO | 20-03-2008 | 6030 | 16950 |
| ARIAS BARR JUAN DEL CARMEN | 20-03-2008 | 6030 | 9800 |
| ARIAS CEA JUAN CARLOS | 20-06-2008 | 5645 | 7500 |
| ARIAS SALD LUIS OSCAR | 20-03-2008 | 6029 | 8900 |
| ARIZABALO BARRA PAULINA GRECIA | 18-11-2009 | 11797 | 25000 |
| ARRATIA CHAVEZ ALVARO DANIEL | 20-06-2008 | 1007 | 495 |
| ARRATIA GONZAL SERGIO ENRIQUE | 20-03-2008 | 6030 | 16950 |
| ARRATIA HERNAN MOISES | 20-03-2008 | 9395 | 6416 |
| ARRATIA MARTIN SERGIO ENRIQUE | 20-03-2008 | 8796 | 4300 |
| ARRATIA SAN MA ALBERTO | 20-03-2008 | 1678 | 850 |
| ARRATIA SUAZO ELA SARAI | 20-03-2008 | 8796 | 4287 |
| ARRATIA SUAZO WILLIAMS | 20-11-2007 | 7598 | 3710 |
| ARRIAGADA ARRIAGAD VICTOR HUGO | 20-03-2008 | 3338 | 4400 |
| ARRIAGADA ARRIAGADA JULIO | 20-03-2008 | 5261 | 7000 |
| ARRIAGADA BURGOS RAUL DE LA CRUZ | 20-03-2008 | 9395 | 8205 |
| ARRIAGADA CABAS JAIME RUBERLINDO | 17-04-2008 | 5645 | 7500 |
| ARRIAGADA CASTRO LAZARO LUIS | 19-08-2008 | 9396 | 4600 |
| ARRIAGADA CHAVEZ JOAQUIN EDITO | 20-03-2008 | 9395 | 4626 |
| ARRIAGADA CHAVEZ LUIS IRENEO | 18-11-2009 | 4876 | 6450 |
| ARRIAGADA DIAZ JOSE MIGUEL | 20-06-2008 | 6030 | 21400 |
| ARRIAGADA GALLEGOS JULIO CESAR | 17-04-2008 | 2184 | 2956 |
| ARRIAGADA GARAVITO PASCUALA DELFINA | 17-04-2008 | 4602 | 2267 |
| ARRIAGADA GODOY FREDDY MAURICIO | 18-11-2009 | 3723 | 4950 |
| ARRIAGADA INOSTROZ OSCAR OLAYO | 20-06-2008 | 9395 | 7301 |
| ARRIAGADA MONTOYA LUIS ALBERTO | 20-03-2008 | 6029 | 8900 |
| ARRIAGADA MUNOZ JOSE RAMON | 20-06-2008 | 6029 | 12450 |
| ARROYO BELTR GUILLERMO ANDRES | 20-03-2008 | 6400 | 3150 |
| ARROYO BELTR JUAN SALVADOR | 20-03-2008 | 5645 | 7450 |
| ARROYO FUENT SERGIO MOISES | 20-03-2008 | 6030 | 13350 |
| ARROYO JARA JOSE RAUL | 19-08-2008 | 646 | 850 |
| ARROYO JARA LUIS ALBERTO | 17-04-2008 | 7596 | 3750 |
| ARROYO MEDIN JUAN CARLOS | 20-03-2008 | 9395 | 11800 |
| ARROYO MEDIN LUIS ALEJANDRO | 19-08-2008 | 3723 | 4950 |
| ARROYO VELAS LUIS ALONSO | 20-03-2008 | 9395 | 6370 |
| ARROYO VELAS MARIA ANA | 20-06-2008 | 6998 | 3450 |
| ARROYO VELAS MARIA NATALIA | 20-06-2008 | 6030 | 8000 |
| ARTEAGA LARA DAYSSI IVONNE | 17-04-2008 | 2204 | 1087 |
| ARTEAGA MUNOZ DEMETRIO DAVID | 20-03-2008 | 9395 | 23450 |
| ARZOLA GALLA JOSE CRISTIAN | 20-03-2008 | 5260 | 7000 |
| ARZOLA GALLA LEVI EDUARDO | 20-03-2008 | 4220 | 8550 |
| ARZOLA LABLE JORGE ISAAC | 18-11-2009 | 4107 | 5500 |
| ARZOLA LABLE RICHARD JACOB | 18-11-2009 | 6029 | 13400 |
| ASTETE ASTET SIXTO | 20-03-2008 | 4107 | 5450 |
| ASTETE CONTR JESSICA SILVANA | 20-03-2008 | 5201 | 2561 |
| ASTETE FONSE RENE SIXTO | 18-11-2009 | 6029 | 8000 |
| ASTETE FONSE ROSA AGUSTINA | 20-03-2008 | 5201 | 2520 |
| ASTETE MEDIN MARIA ISABEL | 20-11-2007 | 407 | 201 |
| AVALOS AVALO MARIA LIDUVINA | 20-03-2008 | 8196 | 4050 |
| AVELLO MELLA CARLOS RODRIGO | 18-11-2009 | 4491 | 6100 |
| AVELLO SANHU MARIO ALBERTO | 20-03-2008 | 6029 | 21150 |
| AVENDANO ESCALON CLAUDIO ALFONSO | 17-04-2008 | 9396 | 4614 |
| AVILA ROZA LUIS ANTONIO | 20-03-2008 | 9395 | 7277 |
| AZOCAR PINO JOSE LUIS | 20-03-2008 | 9395 | 4590 |
| BADILLA FIGUER MARCOS OMAR | 20-03-2008 | 2568 | 3400 |
| BAEZA LEAL JESSICA MARIANEL | 17-04-2008 | 2953 | 3950 |
| BAEZA LEAL PATRICIA IVONNE | 20-03-2008 | 407 | 200 |
| BAEZA LEAL RICHAR LINFOR | 20-03-2008 | 9395 | 6450 |
| BAEZA RUIZ PAOLA AMELIA | 17-07-2009 | 5645 | 7550 |
| BAEZA VIVE CARLOS | 20-03-2008 | 6997 | 3450 |
| BAHAMONDES VALDEBENI MIRIAM ISABEL | 18-11-2009 | 6029 | 11650 |
| BAHAMONDEZ SOTO JOSE DANIEL | 20-03-2008 | 4491 | 5950 |
| BALBOA CIFUE PATRICIO ALADIN | 20-03-2008 | 3338 | 4450 |
| BARNACHEA VILLEGAS ERNA GLADYS | 20-06-2008 | 588 | 800 |
| BARRA ALEG ELSA DEL CARMEN | 17-04-2008 | 5201 | 2561 |
| BARRA BARR MARIA LUISA | 20-03-2008 | 9395 | 11800 |
| BARRA CARD EMILIANA DEL CAR | 20-03-2008 | 6998 | 3428 |
| BARRA CAST DANIEL ANTONIO | 20-03-2008 | 6029 | 14250 |
| BARRA CONT ALFREDO IVAN | 20-03-2008 | 9395 | 5522 |
| BARRA CONT HECTOR DANIEL | 20-03-2008 | 5201 | 2562 |
| BARRA MARD SEBASTIAN GONZAL | 20-03-2008 | 7597 | 3742 |
| BARRA NAVE CHRISTIAN ALEXIS | 17-04-2008 | 4491 | 6000 |
| BARRA PERE TERESA DE JESUS | 20-03-2008 | 8196 | 4050 |
| BARRA PROB FERNANDO ALBERTO | 20-03-2008 | 9395 | 6368 |
| BARRA SAAV LUZVENIA | 20-03-2008 | 3723 | 4900 |
| BARRA SANT ANA MARIA | 20-03-2008 | 662 | 350 |
| BARRA SEPU PAOLA ANDREA | 19-03-2009 | 7597 | 3750 |
| BARRA SUAR JORGE IVAN | 20-03-2008 | 6030 | 8000 |
| BARRALES BASTIDA OSCAR ROBERTO | 20-03-2008 | 9395 | 9100 |
| BARRAZA GARRID MARISOL CLARISA | 18-11-2009 | 6030 | 7950 |
| BARRERA BARRIE BENITO | 20-03-2008 | 2709 | 11600 |
| BARRERA PARRA NANCY ELIA | 20-03-2008 | 2204 | 1087 |
| BARRIENTO FICA MARIA GLADIMIR | 18-11-2009 | 4107 | 5450 |
| BARRIENTOS DIAZ ALEX AQUILES | 20-03-2008 | 9395 | 6400 |
| BARRIENTOS PONCE GERMAN AQUILES | 20-03-2008 | 9395 | 6450 |
| BASCUR ONATE MARIA MIGUELINA | 17-04-2008 | 5799 | 2856 |
| BASTIAS IBANEZ MARIA CRISTINA | 20-06-2008 | 6029 | 30550 |
| BECERRA ARRIAG MARIA LUISA | 20-03-2008 | 9395 | 5522 |
| BECERRA ARRIAG RAMON MARTINIANO | 20-03-2008 | 4491 | 5950 |
| BECERRA BECERR LUIS HUMBERTO | 20-11-2007 | 6399 | 3129 |
| BECERRA MUNOZ ALLISON MARTINIA | 20-03-2008 | 9395 | 5514 |
| BECERRA OSSES ILDA ROSA | 20-03-2008 | 4002 | 1972 |
| BECERRA RAMIRE JOSE IVAN | 20-03-2008 | 0 | 5218 |
| BECERRA RAMOS ORNAN ALFREDO | 18-11-2009 | 9394 | 13650 |
| BELMAR BARRI DANIEL JOEL | 20-03-2008 | 9394 | 17200 |
| BELMAR FIGUE GUIDO WILLIAMS | 20-03-2008 | 6997 | 3500 |
| BELMAR PARAD JOSE SEBASTIAN | 19-08-2008 | 2184 | 2900 |
| BELMAR VENEG DORILA DE LAS ME | 20-03-2008 | 2708 | 16850 |
| BELTRAN ALARCO GRISNALDO DEL CA | 20-03-2008 | 6997 | 3450 |
| BELTRAN ALARCO LUIS ROBERTO | 20-03-2008 | 9395 | 9100 |
| BELTRAN ALARCO MARIA GEORGINA | 17-04-2008 | 6029 | 12454 |
| BELTRAN BELTRA HUGO HUMBERTO | 17-04-2008 | 2545 | 3350 |
| BELTRAN BELTRAN TERESA DE LA CRU | 20-06-2008 | 261 | 350 |
| BELTRAN BOBADI JAVIER HUMBERTO | 20-03-2008 | 6030 | 8950 |
| BELTRAN BOBADI JUAN ANTONIO | 20-03-2008 | 1800 | 2400 |
| BELTRAN JARA LIBERTAD PATRICI | 20-06-2008 | 1077 | 1450 |
| BELTRAN MONTOY JAVIER ALBERTO | 17-04-2008 | 5799 | 2850 |
| BELTRAN PAREDE GLADYS SONIA | 20-03-2008 | 7596 | 3744 |
| BELTRAN PILAR JOSE NICANOR | 20-03-2008 | 5645 | 7450 |
| BELTRAN RODRIG JOSE DANIEL | 18-11-2009 | 3338 | 13850 |
| BELTRAN RODRIG JUAN CARLOS | 20-03-2008 | 3404 | 1700 |
| BELTRAN VALDEB NARCISA DEL ROSA | 20-06-2008 | 2205 | 1050 |
| BENAVENTE CEA LUCRECIA | 20-03-2008 | 2440 | 1200 |
| BENAVENTE SOLIS CRISTIAN ELIZARD | 20-03-2008 | 6030 | 8000 |
| BENAVENTE VALDEBEN VICTOR SANTIAGO | 20-03-2008 | 8796 | 4300 |
| BENAVIDES FLORES JOSE ALEJANDRO | 20-03-2008 | 3404 | 1650 |
| BENAVIDES INOSTROZ ORFELIA VERONICA | 20-03-2008 | 3404 | 1676 |
| BENITEZ CUEVAS INES | 18-11-2009 | 2953 | 3900 |
| BENITEZ CUEVAS PEDRO ANTONIO | 20-03-2008 | 6029 | 11544 |
| BERNA GARR EDGARDO SERVANDO | 20-03-2008 | 9395 | 4650 |
| BIZAMA BIZAMA EULOGIO BENEDICT | 19-08-2008 | 6030 | 26750 |
| BIZAMA SALAZ EVA DEL CARMEN | 17-04-2008 | 2204 | 1087 |
| BRAVO CAST JAIME EDUARDO | 20-03-2008 | 8796 | 4350 |
| BRAVO CONC RICARDO ENRIQUE | 17-04-2008 | 2953 | 9950 |
| BRAVO CUEV MARIA ELVIRA | 20-03-2008 | 2382 | 3150 |
| BRAVO CUEV OLGA ALICIA | 20-03-2008 | 9396 | 4650 |
| BRIONES CID JOSE ELIAS | 20-06-2008 | 4002 | 1972 |
| BRITO PENA ROSALIA DEL CARM | 20-03-2008 | 407 | 201 |
| BRITO ZAVA MARIA DE LA CRUZ | 20-03-2008 | 4602 | 2267 |
| BUGLIONI ZAPATA CLAUDIO ALEJANDR | 20-03-2008 | 8796 | 4350 |
| BURDILES BIZAMA SERGIA AMALIA | 17-04-2008 | 407 | 200 |
| BURDILES RIFO RUBEN OSVALDO | 19-08-2008 | 4876 | 6500 |
| BURDILES TOLEDO PEDRO PABLO | 17-04-2008 | 3722 | 4950 |
| BURGOS ABURT JOSE JACINTO | 18-11-2009 | 4875 | 6500 |
| BURGOS ARRIA EDUARDO HERNAN | 18-11-2009 | 261 | 350 |
| BURGOS BURGO ALICIA DEL CARME | 20-03-2008 | 4002 | 1972 |
| BURGOS BURGOS GABRIELA | 20-03-2008 | 7596 | 3750 |
| BURGOS FIGUE JOSE IVAN | 20-03-2008 | 7598 | 3742 |
| BURGOS FONSE ELIANA DEL CARME | 19-03-2009 | 3338 | 4450 |
| BURGOS FUENT JOSE HIPOLITO | 18-11-2009 | 6030 | 15150 |
| BURGOS GARRI ANA MILAGRO | 18-11-2009 | 4107 | 5450 |
| BURGOS GARRI MARIO CRISTOBAL | 20-06-2008 | 4491 | 5950 |
| BURGOS GARRI VICTOR HUGO | 18-11-2009 | 3338 | 4450 |
| BURGOS HERNA GUSTAVO | 20-03-2008 | 9395 | 13600 |
| BURGOS JARA LUIS ALVARO | 20-03-2008 | 4876 | 6481 |
| BURGOS LEDES PATRICIO ANTONIO | 19-08-2008 | 3338 | 4450 |
| BURGOS LOPEZ JOSE ISAAC | 20-03-2008 | 2568 | 3450 |
| BURGOS MARTI MANUEL RENE | 20-03-2008 | 6029 | 11600 |
| BURGOS PEREZ CLARA AMELIA | 17-04-2008 | 4002 | 1951 |
| BURGOS PILAR JOSE ORLANDO | 20-03-2008 | 6029 | 8900 |
| BURGOS QUINT JULIA DEL TRANSI | 18-11-2009 | 9396 | 4700 |
| BURGOS QUINT OSVALDO | 17-04-2008 | 9395 | 10900 |
| BURGOS RIQUE MARGARITA | 17-04-2008 | 1606 | 750 |
| BURGOS RUIZ BERTA ROSA | 20-03-2008 | 5201 | 2600 |
| BURGOS VALEN CARLOS CESAR | 20-06-2008 | 1932 | 950 |
| BURGOS ZAMBR LUIS MOISES | 19-08-2008 | 4107 | 5450 |
| BUSTAMANTE BUSTAMANT RAFAEL GONZALO | 20-03-2008 | 2568 | 3400 |
| BUSTAMANTE URIBE RAMON SEGUNDO | 20-06-2008 | 4876 | 6450 |
| BUSTOS BUSTO ORLANDO ANDRES | 17-04-2008 | 2953 | 3900 |
| BUSTOS BUSTO RAQUEL | 20-03-2008 | 407 | 201 |
| BUSTOS FERNA JUAN ALBERTO | 20-03-2008 | 1169 | 550 |
| CABALLERIA FLORES MARIO HERNAN | 20-03-2008 | 5645 | 7500 |
| CABAS MUNO LEONOR DEL CARME | 20-03-2008 | 6029 | 13350 |
| CABEZA GONZA ROSA ELENA | 18-11-2009 | 3723 | 5000 |
| CABEZAS BURGOS SAMUEL OCTAVIO | 20-03-2008 | 7598 | 3750 |
| CABEZAS SALAZA LUIS SERGIO | 20-03-2008 | 9395 | 10950 |
| CABEZAS YANEZ CRISTINA DE LAS | 20-03-2008 | 3403 | 1632 |
| CABRERA HENRIQ GLORIA ELISABETH | 19-08-2008 | 6030 | 11600 |
| CACERES LARENA JACQUELINE DEL C | 17-07-2009 | 2184 | 2900 |
| CACERES MARDON JOSE ISRAEL | 20-06-2008 | 6029 | 10650 |
| CADIZ SANH ANA MARIA | 20-03-2008 | 4491 | 5948 |
| CALABRANO CIFUENTE CARMEN ROSA | 20-03-2008 | 8197 | 4050 |
| CALABRANO CIFUENTE JULIO CESAR | 20-03-2008 | 9395 | 6386 |
| CALABRANO CIFUENTE MANUEL SEGUNDO | 20-11-2008 | 1678 | 800 |
| CALABRANO CIFUENTE SANTO RAFAEL | 20-03-2008 | 9396 | 4590 |
| CALABRANO PROVOSTE MARISOL DEL CARM | 19-03-2009 | 9395 | 11780 |
| CALABRANO RIOS JUAN HUMBERTO | 18-11-2009 | 7597 | 3750 |
| CALABRANO RIOS LUIS CESAR | 17-04-2008 | 4491 | 5950 |
| CALABRANO SALCEDO RODOLFO ANDRES | 20-03-2008 | 9395 | 5514 |
| CALABRANO VEJAR SEGUNDO JULIO | 20-03-2008 | 5260 | 7000 |
| CALDERON LOPEZ ELEODORO | 20-03-2008 | 9396 | 4626 |
| CALDERON PEREZ CARLOS EDUARDO | 20-06-2008 | 4876 | 6450 |
| CALDERON PEREZ MANUEL BERNARDO | 20-06-2008 | 4002 | 1965 |
| CAMPILLAY CARO AURELIO ENRIQUE | 20-03-2008 | 2184 | 2850 |
| CAMPILLAY CARO PETRONILA DEL CA | 20-03-2008 | 6029 | 9800 |
| CAMPOS CABEZ NOLFA DEL ROSARI | 17-04-2008 | 2694 | 1300 |
| CAMPOS CID JOEL | 19-08-2008 | 5201 | 2550 |
| CAMPOS ESPIN JESUS LADISLAO | 20-03-2008 | 6997 | 3433 |
| CAMPOS FIERR GABRIELA DEL CAR | 20-03-2008 | 4491 | 6000 |
| CAMPOS FUENT ISAIAS HERNAN | 19-08-2008 | 3338 | 4400 |
| CAMPOS GUTIE ELIAZER DOMINGO | 20-03-2008 | 9395 | 20750 |
| CAMPOS GUTIE JORGE ISAAC | 20-06-2008 | 8796 | 4309 |
| CAMPOS GUTIE SERGIO CORNELIO | 20-03-2008 | 3338 | 4450 |
| CAMPOS LEIVA ALEJANDRINA | 18-11-2009 | 5645 | 7550 |
| CAMPOS MUNOZ JUAN CARLOS | 20-06-2008 | 4491 | 5950 |
| CAMPOS NUNEZ SERGIO HERNAN | 20-03-2008 | 9395 | 9994 |
| CAMPOS RIQUE ALICIA ADRIANA | 20-03-2008 | 9395 | 12700 |
| CANALES SEPULV FREDES RENE | 20-03-2008 | 9395 | 5521 |
| CANDIA JARA JOSE FERNANDO | 18-11-2009 | 3203 | 1600 |
| CANDIA MONTE JORGE ALEXIS | 20-03-2008 | 6030 | 8050 |
| CANDIA YANEZ JOSE MOISES | 20-03-2008 | 4602 | 2250 |
| CANDIA YANEZ MIGUEL HIPOLITO | 20-03-2008 | 4491 | 5950 |
| CANESSA VILLES ANGELA CATALINA | 20-03-2008 | 6868 | 1 |
| CANO VIV AMELIA DEL CARME | 17-04-2008 | 6029 | 9850 |
| CARCAMO ALMUNA HECTOR GERARDO | 20-06-2008 | 9394 | 12636 |
| CARCAMO BECERR CRISTIAN GREGORI | 19-08-2008 | 3338 | 4450 |
| CARCAMO PARRA MONICA DEL CARME | 20-03-2008 | 8197 | 4003 |
| CARDENAS DIAZ ALICIA DEL CARME | 20-03-2008 | 2204 | 1087 |
| CARIAGA CARIAG RODRIGO ALFREDO | 20-03-2008 | 5799 | 2900 |
| CARIAGA OVANDO MARIA MAGALY | 17-04-2008 | 5260 | 7000 |
| CARMONA FUENTE ISIDORO GILINARD | 20-06-2008 | 3338 | 4400 |
